| Короткие | Средние | Длинные | |
|---|---|---|---|
| Модельная стрижка | 1000 | 1000 | 1000 |
| Стрижка горячими ножницами | 1500 | 1500 | 1500 |
| Ровный срез | 500 | 500 | 500 |
| Укладка | 500 | 700 | 900 |
| Реконструкция волос (подложка и т.д.) | 2300 | 2300 | 2300 |
| Мытье головы | 300 | 300 | 300 |
| Короткие | Средние | Длинные | |
|---|---|---|---|
| Окрашивание в 1 тон | 2500 | 3000 | 4000 |
| Мелирование с тонированием | 3500 | 5000 | 6000 |
| Окрашивание в 2 тона | 4500 | 5000 | 6000 |
| Сложное окрашивание | 5000 | 6000 | 7000 |
| AirTouch | 10000 | 12000 | 15000 |
| Короткие | Средние | Длинные | |
|---|---|---|---|
| Кератин | 5000 | 5500 | 6000 |
| Ботокс | 5000 | 5500 | 6000 |
| Холодный ботокс | 4000 | 4500 | 5000 |
| Нанопластика | 5500 | 6000 | 7500 |
| Холодное тотальное восстановление | 3000 | 5000 | 5000 |
| Короткие | Средние | Длинные | |
|---|---|---|---|
| Окрашивание в 1 тон | 4100 | 4500 | 5000 |
| Мелирование с тонированием | 5000 | 5000 | 7000 |
| Окрашивание в 2 тона | 5000 | 5000 | 7000 |
| Сложное окрашивание | 7500 | 8000 | 8500 |
| AirTouch | 12000 | 14000 | 17000 |
| Короткие | Средние | Длинные | |
|---|---|---|---|
| Реконструкция волос (подложка и т.д.) | 2300 | 2300 | 2300 |
| Лечебные уходы от LIMBA | 5000 | 5000 | 5000 |
| Уход от insight | 2000 | 2000 | 2000 |
| Сплит уход (авторский.) | 3000 | 3000 | 3000 |
| Пилинг головы | 1000 | 1000 | 1000 |
| Дарсонваль | 700 | 700 | 700 |
© 2025 ИП Абдуллаева Байранкиз Ахмедовна
